Berichte gefunden: 2233 in den letzten 30 Tagen
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 2400-2021 |
2400a | 20.04.2021 13:00 UT | 20.04.2021 20:00 IT? | VN | Phu Quoc | Kien Giang | ≈3,5s | -13 | - | ? | ? | MontserratG | 1 |
Ereignis 2399-2021 |
2399a | 20.04.2021 06:12 UT | 20.04.2021 02:12 EDT | CA | Markham | Ontario | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | EricG | 4 |
Ereignis 2398-2021 |
2398a | 20.04.2021 04:09 UT | 20.04.2021 06:09 SAST | ZA | Rustenburg | North West | ≈1,5s | -9 | - | - | | EdwinR | 3 |
Ereignis 2397-2021 |
2397a | 19.04.2021 11:45 UT | 19.04.2021 21:45 AEST | AU | Bulimba | Queensland | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | CourtneyL | 1 |
2397b | 19.04.2021 11:47 UT | 19.04.2021 21:47 AEST | AU | Tamborine Mountain | Queensland | ≈1,5s | -14 | ? | ? | - | LaurenH | 1 |
2397c | 19.04.2021 11:30 UT | 19.04.2021 21:30 AEST | AU | Portland | New South Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LouiseK | 3 |
Ereignis 2396-2021 |
2396a | 20.04.2021 04:39 UT | 20.04.2021 00:39 EDT | US | Jamesville | NY | ≈1,5s | -22 | - | - | ? | EdgardoG | 2 |
2396b | 20.04.2021 04:39 UT | 20.04.2021 00:39 EDT | US | Southbury | CT | ≈1,5s | -10 | - | - | | Eric K | 3 |
2396c | 20.04.2021 04:39 UT | 20.04.2021 00:39 EDT | US | Perkasie | PA | ≈1,5s | -12 | - | - | - | WadeF | 3 |
2396d | 20.04.2021 04:40 UT | 20.04.2021 00:40 EDT | US | Campbell | NY | ≈1,5s | -13 | - | - | - | TinaW | 3 |
2396e | 20.04.2021 04:38 UT | 20.04.2021 00:38 EDT | US | West Springfield | MA | ≈7,5s | -9 | ? | ? | ? | JamesR | 2 |
Ereignis 2395-2021 |
2395a | 20.04.2021 03:15 UT | 19.04.2021 21:15 MDT | MX | Los Barriles, Baja California Sur | Baja California Sur | ≈1,5s | -11 | - | - | - | Robert S | 3 |
Ereignis 2394-2021 |
2394a | 20.04.2021 01:40 UT | 19.04.2021 22:40 ADT | CA | Elmsdale | Nova Scotia | ≈45s | 0 | ? | ? | ? | RobynE | 2 |
2394b | 20.04.2021 01:40 UT | 19.04.2021 22:40 ADT | CA | Hartland | New Brunswick | ≈1,5s | -13 | - | - | - | IzabelaD | 1 |
2394c | 20.04.2021 01:45 UT | 19.04.2021 21:45 EDT | US | North Haven | ME | ≈7,5s | -11 | - | - | - | BethanyB | 2 |
2394d | 20.04.2021 01:47 UT | 19.04.2021 21:47 EDT | US | Sheldon | VT | <1s | -14 | ? | ? | ? | ChristineS | 1 |
2394e | 20.04.2021 01:47 UT | 19.04.2021 22:47 ADT | CA | Halifax | Nova Scotia | ? | -6 | ? | ? | ? | MichaelB | 5 |
Ereignis 2393-2021 |
2393a | 20.04.2021 00:30 UT | 19.04.2021 20:30 EDT | US | West Haven | CT | ≈1,5s | -18 | - | - | - | MaryP | 1 |
Ereignis 2392-2021 |
2392a | 19.04.2021 21:53 UT | 19.04.2021 23:53 CEST | NL | Breugel | Noord-Brabant | ≈1,5s | 0 | - | - | - | RatnaV | 2 |
Ereignis 2391-2021 |
2391a | 19.04.2021 08:40 UT | 19.04.2021 03:40 CDT | US | Wiggins | MS | ≈45s | -10 | - | - | ? | Cossondra M | 4 |
Ereignis 2390-2021 |
2390a | 19.04.2021 08:15 UT | 19.04.2021 01:15 PDT | US | Olancha | CA | ≈3,5s | -8 | ? | ? | | MikeL | 5 |
Ereignis 2389-2021 |
2389a | 19.04.2021 06:45 UT | 19.04.2021 02:45 EDT | US | Sherman | CT | ≈3,5s | -13 | - | - | - | AndreaC | 2 |
Ereignis 2388-2021 |
2388a | 19.04.2021 06:20 UT | 19.04.2021 01:20 CDT | US | Joliet | IL | ≈3,5s | -6 | - | - | ? | RebecaF | 1 |
Ereignis 2387-2021 |
2387a | 19.04.2021 01:45 UT | 18.04.2021 20:45 CDT | US | Laredo | TX | ≈1,5s | -5 | - | - | - | LorenaL | 1 |
Ereignis 2386-2021 |
2386a | 29.03.2021 18:00 UT | 29.03.2021 20:00 CEST | DE | Gießen | Hessen | ≈3,5s | -8 | - | - | - | DamielE | 2 |
Ereignis 2385-2021 |
2385a | 18.04.2021 22:21 UT | 19.04.2021 00:21 CEST | DE | Tauche | Brandenburg | ≈3,5s | -7 | ? | ? | - | AndréK | 4 |
Ereignis 2384-2021 |
2384a | 19.04.2021 05:24 UT | 19.04.2021 01:24 EDT | US | Indianapolis | IN | ≈1,5s | -26 | - | - | - | AndrewB | 2 |
2384b | 19.04.2021 05:22 UT | 19.04.2021 01:22 EDT | US | Fort Wayne | IN | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | AdrienH | 2 |
2384c | 19.04.2021 05:12 UT | 19.04.2021 01:12 EDT | US | Rochester | NY | ≈20s | -12 | - | - | ? | RachelS | 1 |
2384d | 19.04.2021 05:25 UT | 19.04.2021 01:25 EDT | US | Somerset | PA | ≈3,5s | -14 | - | - | | AnthonyS | 3 |
2384e | 19.04.2021 05:30 UT | 19.04.2021 01:30 EDT | CA | Guelph | Ontario | ≈20s | -27 | ? | ? | ? | PalminaD | 2 |
2384f | 19.04.2021 05:20 UT | 19.04.2021 01:20 EDT | US | New Castle | PA | ≈7,5s | 0 | - | - | ? | StevenM | 3 |
2384g | 19.04.2021 05:21 UT | 19.04.2021 01:21 EDT | US | Akron | OH | ≈1,5s | -13 | ? | ? | - | CasperL | 1 |
2384h | 19.04.2021 05:35 UT | 19.04.2021 01:35 EDT | US | Columbiaville | MI | ≈1,5s | -11 | - | ? | | TerryC | 3 |
2384i | 19.04.2021 05:28 UT | 19.04.2021 01:28 EDT | US | Richfield | OH | ≈3,5s | -5 | - | - | | AlfredD | 2 |
2384j | 19.04.2021 05:20 UT | 19.04.2021 01:20 EDT | US | | OH | ≈3,5s | 0 | - | - | - | JessE | 1 |
2384k | 19.04.2021 05:20 UT | 19.04.2021 01:20 EDT | US | Newark | OH | ≈3,5s | -13 | ? | ? | | JoshP | 1 |
2384l | 19.04.2021 05:30 UT | 19.04.2021 01:30 EDT | US | Taylor | MI | ≈3,5s | -16 | - | - | | AnthonyC | 3 |
2384m | 19.04.2021 05:25 UT | 19.04.2021 01:25 EDT | US | Oregon | OH | ≈1,5s | -7 | ? | ? | ? | MelanieM | 2 |
2384n | 19.04.2021 05:21 UT | 19.04.2021 00:21 CDT | US | Elwood | IL | ≈3,5s | -12 | ? | ? | | LeighH | 1 |
2384o | 19.04.2021 05:23 UT | 19.04.2021 01:23 EDT | US | Clarklake | MI | ≈1,5s | -6 | - | - | ? | Ashley Z | 2 |
2384p | 19.04.2021 05:32 UT | 19.04.2021 01:32 EDT | US | Troy | OH | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Myriah C | 1 |
2384q | 19.04.2021 05:30 UT | 19.04.2021 01:30 EDT | US | Jonesboro | IN | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | TracyM | 3 |
2384r | 19.04.2021 05:20 UT | 19.04.2021 01:20 EDT | US | Dayton | OH | ≈1,5s | -12 | - | - | - | JackT | 1 |
2384s | 19.04.2021 05:23 UT | 19.04.2021 01:23 EDT | US | Coshocton | OH | ≈1,5s | -14 | - | - | - | BRIANC | 1 |
Ereignis 2383-2021 |
2383a | 18.04.2021 22:43 UT | 18.04.2021 19:43 -3 Zeitzonen | BR | | Rio Grande do Sul | ≈1,5s | -19 | - | - | | GustavoT | 4 |
Ereignis 2382-2021 |
2382a | 19.04.2021 02:35 UT | 18.04.2021 22:35 EDT | US | Warren | RI | ≈1,5s | -6 | - | - | - | brianP | 2 |
Ereignis 2381-2021 |
2381a | 19.04.2021 04:18 UT | 19.04.2021 00:18 EDT | US | Byron Center | MI | ≈1,5s | -12 | - | - | - | JeffP | 4 |
2381b | 19.04.2021 04:20 UT | 19.04.2021 00:20 EDT | CA | Markham | Ontario | ≈1,5s | -19 | - | - | - | SierraC | 1 |
2381c | 19.04.2021 04:20 UT | 19.04.2021 00:20 EDT | CA | Toronto | Ontario | ≈1,5s | -11 | - | - | | AndrewJ | 4 |